obs	junkspd	term10_1	SLOS	invert10_1
1985Q1	2.06	2.193333	39	0.000000
1985Q2	2.94	2.346667	26	0.000000
1985Q3	2.7415	2.343333	19	0.000000
1985Q4	3.386	1.906667	45	0.000000
1986Q1	3.644	1.100000	44	0.000000
1986Q2	3.2165	0.996667	42	0.000000
1986Q3	3.348	1.316667	21	0.000000
1986Q4	3.648	1.466667	19	0.000000
1987Q1	3.231	1.270000	25	0.000000
1987Q2	2.963	1.576667	32	0.000000
1987Q3	2.504	1.750000	13	0.000000
1987Q4	3.395	1.883333	12	0.000000
1988Q1	3.427	1.636667	17	0.000000
1988Q2	3.152	1.610000	10	0.000000
1988Q3	3.19	1.096667	25	0.000000
1988Q4	3.531	0.430000	16	0.000000
1989Q1	3.6095	-0.080000	26	1.000000
1989Q2	4.1663	-0.153333	7	1.000000
1989Q3	4.7065	0.010000	3	0.000000
1989Q4	5.4328	0.080000	7	0.000000
1990Q1	5.8883	0.296667	7.1	0.000000
1990Q2	5.6134	0.403333	10.2	0.000000
1990Q3	6.6647	0.876667	-1.7	0.000000
1990Q4	8.3825	1.093333	-14.8	0.000000
1991Q1	6.8617	1.580000	1.8	0.000000
1991Q2	5.3565	1.886667	0	0.000000
1991Q3	4.8858	2.053333	10.5	0.000000
1991Q4	4.8028	2.480000	9.3	0.000000
1992Q1	3.4932	2.946667	18.2	0.000000
1992Q2	3.1661	3.156667	21.1	0.000000
1992Q3	2.9858	3.200000	16.4	0.000000
1992Q4	3.3371	3.180000	14.8	0.000000
1993Q1	2.9004	2.873333	26.3	0.000000
1993Q2	2.7631	2.610000	25.9	0.000000
1993Q3	3.1331	2.193333	17.2	0.000000
1993Q4	2.7394	2.080000	29.3	0.000000
1994Q1	1.9147	2.156667	29.1	0.000000
1994Q2	2.5104	1.950000	21.4	0.000000
1994Q3	2.3775	1.733333	25	0.000000
1994Q4	2.8681	1.240000	16.1	0.000000
1995Q1	2.6633	0.756667	18.5	0.000000
1995Q2	2.7024	0.650000	7	0.000000
1995Q3	2.6841	0.670000	5.5	0.000000
1995Q4	2.9484	0.450000	5.4	0.000000
1996Q1	2.399	0.786667	-4	0.000000
1996Q2	2.2675	1.056667	-6.1	0.000000
1996Q3	2.1272	0.996667	-3.8	0.000000
1996Q4	2.204	0.863333	-2	0.000000
1997Q1	1.8956	0.916667	0	0.000000
1997Q2	1.8023	0.846667	8.3	0.000000
1997Q3	1.7927	0.703333	10	0.000000
1997Q4	2.1169	0.423333	0	0.000000
1998Q1	1.9687	0.273333	4	0.000000
1998Q2	2.372	0.186667	9.8	0.000000
1998Q3	3.8331	0.110000	5.8	0.000000
1998Q4	3.8906	0.280000	13.5	0.000000
1999Q1	3.7829	0.320000	14.5	0.000000
1999Q2	3.2088	0.660000	7.5	0.000000
1999Q3	3.32	0.723333	7.8	0.000000
1999Q4	3.2993	0.533333	3.8	0.000000
2000Q1	3.8492	0.293333	-3.7	0.000000
2000Q2	4.5748	-0.040000	1.9	1.000000
2000Q3	4.5293	-0.236667	1.8	1.000000
2000Q4	6.7227	-0.333333	-5.6	1.000000
2001Q1	5.3399	0.453333	0	0.000000
2001Q2	5.3705	1.490000	0	0.000000
2001Q3	5.7559	1.676667	-7.1	0.000000
2001Q4	5.6511	2.526667	-5.7	0.000000
2002Q1	4.9206	2.756667	0	0.000000
2002Q2	5.2254	2.756667	5.6	0.000000
2002Q3	6.8308	2.446667	5.6	0.000000
2002Q4	5.8916	2.476667	5.3	0.000000
2003Q1	5.1662	2.620000	3.7	0.000000
2003Q2	4.0876	2.466667	14.5	0.000000
2003Q3	3.1934	3.010000	14.3	0.000000
2003Q4	2.3911	2.986667	11.3	0.000000
2004Q1	2.3771	2.796667	17	0.000000
2004Q2	2.3436	2.823333	9.1	0.000000
2004Q3	2.3285	2.223333	13	0.000000
2004Q4	1.8325	1.706667	11.5	0.000000
2005Q1	2.2284	1.233333	15.7	0.000000
2005Q2	3.0766	0.823333	21.2	0.000000
2005Q3	2.9	0.426667	3.8	0.000000
2005Q4	3.0214	0.203333	11.5	0.000000
2006Q1	2.7313	-0.063333	14.5	1.000000
2006Q2	2.6724	0.050000	7.7	0.000000
2006Q3	2.8287	-0.193333	1.9	1.000000
2006Q4	2.5221	-0.356667	1.8	1.000000
2007Q1	2.4115	-0.330000	7.8	1.000000
2007Q2	2.0977	-0.086667	0	1.000000
2007Q3	3.1347	0.206667	-6	0.000000
2007Q4	3.9906	0.640000	-15.1	0.000000
2008Q1	5.3132	1.563333	-22.6	0.000000
2008Q2	4.6891	1.816667	-34	0.000000
2008Q3	6.5067	1.740000	-47.2	0.000000
2008Q4	16.5403	2.260000	-16	0.000000
2009Q1	13.9665	2.170000	-5.9	0.000000
2009Q2	7.6398	2.793333	-6	0.000000
2009Q3	5.5511	3.070000	-1.9	0.000000
2009Q4	4.0204	3.110000	9.6	0.000000
2010Q1	3.3523	3.350000	14	0.000000
2010Q2	4.221	3.110000	22.6	0.000000
2010Q3	3.6291	2.516667	20	0.000000
2010Q4	2.7962	2.606667	20.4	0.000000
2011Q1	2.1977	3.186667	28.8	0.000000
2011Q2	2.4839	3.003333	26.9	0.000000
2011Q3	4.6745	2.293333	18.8	0.000000
2011Q4	4.7318	1.933333	11.5	0.000000
